公司:韶關(guān)市優(yōu)采招標(biāo)代理有限公司
 
地址:廣東省韶關(guān)市湞江區(qū)鳳凰路韶亭薈4棟4樓
電話:0751-8881466郵箱:162123813@qq.com
樂昌市2019年森林碳匯重點(diǎn)生態(tài)工程建設(shè)項(xiàng)目(省級(jí)資金)(包組一、二、三、四、五)的中標(biāo)公告
		信息來(lái)源:廣東省政府采購(gòu)網(wǎng) 發(fā)布機(jī)構(gòu): 韶關(guān)市優(yōu)采招標(biāo)代理有限公司 發(fā)布日期:2019-03-20 16:51:33 
采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào): 440281-201902-306044-0001 采購(gòu)品目:林業(yè)服務(wù) 中標(biāo)金額: 10,618,858.82	元 
代理機(jī)構(gòu):韶關(guān)市優(yōu)采招標(biāo)代理有限公司 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:羅燕青 項(xiàng)目經(jīng)辦人:徐榮靜
	
韶關(guān)市優(yōu)采招標(biāo)代理有限公司受樂昌市林場(chǎng)管理總站的委托,于2019 年3月19 日就樂昌市2019年森林碳匯重點(diǎn)生態(tài)工程建設(shè)項(xiàng)目(省級(jí)資金)(440281-201902-306044-0001)采用公開招標(biāo)進(jìn)行采購(gòu)?,F(xiàn)就本次采購(gòu)的中標(biāo)(成交)結(jié)果公告如下:
一、采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào):440281-201902-306044-0001
二、采購(gòu)項(xiàng)目名稱:樂昌市2019年森林碳匯重點(diǎn)生態(tài)工程建設(shè)項(xiàng)目(省級(jí)資金)
三、采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算金額(元):11,446,743
四、采購(gòu)方式:公開招標(biāo)
五、中標(biāo)供應(yīng)商
1:中標(biāo)供應(yīng)商名稱 樂昌市綠華農(nóng)林有限公司 法人代表 鄧文華 地址 樂昌市大瑤山西路龍山水庫(kù)A幢26、27號(hào)房
2:中標(biāo)供應(yīng)商名稱 乳源瑤族自治縣源盛園林綠化工程有限公司 法人代表 朱建明 地址 廣東省韶關(guān)市乳源瑤族自治縣乳城鎮(zhèn)解放北路
3:中標(biāo)供應(yīng)商名稱 韶關(guān)市森林源林業(yè)有限公司 法人代表 李永芳 地址 韶關(guān)市湞江區(qū)武江監(jiān)獄茶山果園
4:中標(biāo)供應(yīng)商名稱 樂昌市東聯(lián)園林綠化工程有限公司 法人代表 楊幫昌 地址 樂昌市廊田鎮(zhèn)羊古田(樂昌揚(yáng)東山十二度水省級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理處辦公大樓內(nèi))
5:中標(biāo)供應(yīng)商名稱 乳源瑤族自治縣茂源造林綠化有限公司 法人代表 張忠平 地址 廣東省韶關(guān)市乳源瑤族自治縣民族路新村原東坪林業(yè)站內(nèi)
六、報(bào)價(jià)明細(xì)
| 主要中標(biāo)、成交標(biāo)的名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 服務(wù)要求 | 中標(biāo)、成交金額(元) | 
| 樂昌市2019年森林碳匯重點(diǎn)生態(tài)工程建設(shè)項(xiàng)目(省級(jí)資金)(包組一) | / | / | / | 按采購(gòu)文件要求 | 2,128,215.82 | 
| 樂昌市2019年森林碳匯重點(diǎn)生態(tài)工程建設(shè)項(xiàng)目(省級(jí)資金)(包組二) | / | / | / | 按采購(gòu)文件要求 | 2,595,982.60 | 
| 樂昌市2019年森林碳匯重點(diǎn)生態(tài)工程建設(shè)項(xiàng)目(省級(jí)資金)(包組三) | / | / | / | 按采購(gòu)文件要求 | 2,008,179.20 | 
| 樂昌市2019年森林碳匯重點(diǎn)生態(tài)工程建設(shè)項(xiàng)目(省級(jí)資金)(包組四) | / | / | / | 按采購(gòu)文件要求 | 2,054,638.00 | 
| 樂昌市2019年森林碳匯重點(diǎn)生態(tài)工程建設(shè)項(xiàng)目(省級(jí)資金)(包組五) | / | / | / | 按采購(gòu)文件要求 | 1,831,843.20 | 
七、評(píng)審日期:2019-3-19評(píng)審地點(diǎn):韶關(guān)市湞江區(qū)金匯大道88號(hào)鑫金匯建材家居廣場(chǎng)條鋪22棟316號(hào)
評(píng)審委員會(huì)(談判小組、詢價(jià)小組、磋商小組或單一來(lái)源采購(gòu)小組):
負(fù)責(zé)人:韓其飛成員: 夏天均、肖海燕、劉文根、謝和平、藍(lán)虹、鄒佳勇
八、本項(xiàng)目代理收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):參照廣東省物價(jià)局粵價(jià)函〔2013〕1233號(hào)規(guī)定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),按照中標(biāo)總金額以差額定率累進(jìn)法計(jì)算;收費(fèi)金額:包組一項(xiàng)目采購(gòu)代理服務(wù)費(fèi):人民幣貳萬(wàn)肆仟零貳拾伍元整(¥24,025.00元);包組二項(xiàng)目采購(gòu)代理服務(wù)費(fèi):人民幣貳萬(wàn)柒仟柒佰陸拾柒元整(¥27,767.00元);包組三項(xiàng)目采購(gòu)代理服務(wù)費(fèi):人民幣貳萬(wàn)叁仟零陸拾伍元整(¥23,065.00元);包組四項(xiàng)目采購(gòu)代理服務(wù)費(fèi):人民幣貳萬(wàn)叁仟肆佰叁拾柒元整(¥23,437.00元);包組五項(xiàng)目采購(gòu)代理服務(wù)費(fèi):人民幣貳萬(wàn)壹仟陸佰伍拾肆元整(¥21,654.00元)
九、評(píng)審意見(非標(biāo)采購(gòu)方式或競(jìng)爭(zhēng)性磋商采購(gòu)方式采用書面推薦供應(yīng)商參加采購(gòu)活動(dòng)的,還應(yīng)當(dāng)公告采購(gòu)人和評(píng)審專家的推薦意見)
包組一綜合評(píng)分法中標(biāo)候選供應(yīng)商排序表
| 投標(biāo)人名稱 | 是否通過(guò)資格審查 | 是否通過(guò)符合性審查 | 商務(wù) 得分 | 技術(shù) 得分 | 價(jià)格 得分 | 綜合 得分 | 推薦排名 | 
| 比例(40%) | 比例(50%) | 比例(10%) | 100% | ||||
| 樂昌市綠華農(nóng)林有限公司 | 是 | 是 | 40.00 | 46.00 | 9.88 | 95.88 | 1 | 
| 乳源瑤族自治縣源盛園林綠化工程有限公司 | 是 | 是 | 38.00 | 46.14 | 9.44 | 93.59 | 2 | 
| 韶關(guān)市森林源林業(yè)有限公司 | 是 | 是 | 35.00 | 47.43 | 9.39 | 91.82 | 3 | 
| 樂昌市金秋林業(yè)發(fā)展有限公司 | 是 | 是 | 35.00 | 45.57 | 9.86 | 90.43 | 4 | 
| 廣東藝景生態(tài)環(huán)境建設(shè)有限公司 | 是 | 是 | 35.00 | 45.71 | 9.67 | 90.38 | 5 | 
| 樂昌市東聯(lián)園林綠化工程有限公司 | 是 | 是 | 35.00 | 44.71 | 10.00 | 89.71 | 6 | 
| 樂昌市君馨園林綠化有限公司 | 是 | 是 | 36.00 | 43.14 | 9.29 | 88.44 | 7 | 
| 深圳市奪天工環(huán)境建設(shè)有限公司 | 是 | 是 | 35.00 | 43.57 | 9.72 | 88.29 | 8 | 
| 樂昌市利源綠化有限公司 | 是 | 是 | 35.00 | 40.86 | 9.58 | 85.44 | 9 | 
| 廣東花城園林有限公司 | 是 | 是 | 35.00 | 41.00 | 9.20 | 85.20 | 10 | 
		
包組二綜合評(píng)分法中標(biāo)候選供應(yīng)商排序表
	
| 投標(biāo)人名稱 | 是否通過(guò)資格審查 | 是否通過(guò)符合性審查 | 商務(wù) 得分 | 技術(shù) 得分 | 價(jià)格 得分 | 綜合 得分 | 推薦排名 | 
| 比例(40%) | 比例(50%) | 比例(10%) | 100% | ||||
| 乳源瑤族自治縣源盛園林綠化工程有限公司 | 是 | 是 | 36.00 | 47.00 | 8.77 | 91.77 | 1 | 
| 樂昌市綠華農(nóng)林有限公司 | 是 | 是 | 35.00 | 47.00 | 9.67 | 91.67 | 2 | 
| 韶關(guān)市森林源林業(yè)有限公司 | 是 | 是 | 35.00 | 47.43 | 8.56 | 90.99 | 3 | 
| 廣東藝景生態(tài)環(huán)境建設(shè)有限公司 | 是 | 是 | 35.00 | 46.57 | 8.86 | 90.43 | 4 | 
| 韶關(guān)市曲江森泰林業(yè)有限公司 | 是 | 是 | 35.00 | 47.00 | 8.41 | 90.41 | 5 | 
| 樂昌市東聯(lián)園林綠化工程有限公司 | 是 | 是 | 35.00 | 45.71 | 9.56 | 90.27 | 6 | 
| 樂昌市金秋林業(yè)發(fā)展有限公司 | 是 | 是 | 35.00 | 45.71 | 9.41 | 90.12 | 7 | 
| 樂昌市君馨園林綠化有限公司 | 是 | 是 | 38.00 | 43.14 | 8.68 | 89.82 | 8 | 
| 樂昌市廣茂園林綠化有限公司 | 是 | 是 | 35.00 | 43.43 | 10.00 | 88.43 | 9 | 
| 乳源瑤族自治縣城勝綠化有限公司 | 是 | 是 | 40.00 | 38.29 | 9.96 | 88.24 | 10 | 
| 深圳市奪天工環(huán)境建設(shè)有限公司 | 是 | 是 | 35.00 | 44.00 | 8.99 | 87.99 | 11 | 
| 樂昌市利源綠化有限公司 | 是 | 是 | 35.00 | 42.00 | 9.05 | 86.05 | 12 | 
| 廣東花城園林有限公司 | 是 | 是 | 35.00 | 41.29 | 8.50 | 84.78 | 13 | 
		
包組三綜合評(píng)分法中標(biāo)候選供應(yīng)商排序表
	
| 投標(biāo)人名稱 | 是否通過(guò)資格審查 | 是否通過(guò)符合性審查 | 商務(wù) 得分 | 技術(shù) 得分 | 價(jià)格 得分 | 綜合 得分 | 推薦排名 | 
| 比例(40%) | 比例(50%) | 比例(10%) | 100% | ||||
| 韶關(guān)市森林源林業(yè)有限公司 | 是 | 是 | 40.00 | 47.43 | 8.58 | 96.00 | 1 | 
| 乳源瑤族自治縣源盛園林綠化工程有限公司 | 是 | 是 | 36.00 | 46.57 | 8.76 | 91.33 | 2 | 
| 樂昌市綠華農(nóng)林有限公司 | 是 | 是 | 35.00 | 47.00 | 9.03 | 91.03 | 3 | 
| 韶關(guān)市曲江森泰林業(yè)有限公司 | 是 | 是 | 35.00 | 47.43 | 8.57 | 91.00 | 4 | 
| 廣東藝景生態(tài)環(huán)境建設(shè)有限公司 | 是 | 是 | 35.00 | 46.57 | 8.92 | 90.49 | 5 | 
| 樂昌市東聯(lián)園林綠化工程有限公司 | 是 | 是 | 35.00 | 45.86 | 9.60 | 90.46 | 6 | 
| 樂昌市金秋林業(yè)發(fā)展有限公司 | 是 | 是 | 35.00 | 45.86 | 9.22 | 90.08 | 7 | 
| 樂昌市廣茂園林綠化有限公司 | 是 | 是 | 35.00 | 44.14 | 10.00 | 89.14 | 8 | 
| 深圳市奪天工環(huán)境建設(shè)有限公司 | 是 | 是 | 35.00 | 44.43 | 8.97 | 88.40 | 9 | 
| 乳源瑤族自治縣茂源造林綠化有限公司 | 是 | 是 | 35.00 | 44.29 | 8.72 | 88.00 | 10 | 
| 樂昌市君馨園林綠化有限公司 | 是 | 是 | 35.00 | 43.86 | 8.77 | 87.63 | 11 | 
| 乳源瑤族自治縣城勝綠化有限公司 | 是 | 是 | 38.00 | 39.14 | 9.28 | 86.42 | 12 | 
| 樂昌市利源綠化有限公司 | 是 | 是 | 35.00 | 41.29 | 8.80 | 85.09 | 13 | 
| 廣東花城園林有限公司 | 是 | 是 | 35.00 | 41.29 | 8.49 | 84.77 | 14 | 
		
包組四綜合評(píng)分法中標(biāo)候選供應(yīng)商排序表
	
| 投標(biāo)人名稱 | 是否通過(guò)資格審查 | 是否通過(guò)符合性審查 | 商務(wù) 得分 | 技術(shù) 得分 | 價(jià)格 得分 | 綜合 得分 | 推薦排名 | 
| 比例(40%) | 比例(50%) | 比例(10%) | 100% | ||||
| 樂昌市綠華農(nóng)林有限公司 | 是 | 是 | 35.00 | 46.57 | 9.34 | 90.91 | 1 | 
| 樂昌市東聯(lián)園林綠化工程有限公司 | 是 | 是 | 35.00 | 46.00 | 9.64 | 90.64 | 2 | 
| 樂昌市金秋林業(yè)發(fā)展有限公司 | 是 | 是 | 35.00 | 46.00 | 9.34 | 90.34 | 3 | 
| 廣東藝景生態(tài)環(huán)境建設(shè)有限公司 | 是 | 是 | 35.00 | 46.14 | 8.90 | 90.04 | 4 | 
| 韶關(guān)市曲江森泰林業(yè)有限公司 | 是 | 是 | 35.00 | 46.00 | 9.02 | 90.02 | 5 | 
| 樂昌市廣茂園林綠化有限公司 | 是 | 是 | 35.00 | 44.43 | 10.00 | 89.43 | 6 | 
| 韶關(guān)市森林源林業(yè)有限公司 | 是 | 是 | 38.00 | 42.29 | 8.53 | 88.81 | 7 | 
| 乳源瑤族自治縣茂源造林綠化有限公司 | 是 | 是 | 35.00 | 44.57 | 8.69 | 88.26 | 8 | 
| 深圳市奪天工環(huán)境建設(shè)有限公司 | 是 | 是 | 35.00 | 44.00 | 8.98 | 87.98 | 9 | 
| 樂昌市君馨園林綠化有限公司 | 是 | 是 | 35.00 | 43.14 | 8.80 | 86.94 | 10 | 
| 樂昌市利源綠化有限公司 | 是 | 是 | 35.00 | 41.86 | 8.76 | 85.61 | 11 | 
| 乳源瑤族自治縣源盛園林綠化工程有限公司 | 是 | 是 | 35.14 | 41.14 | 8.76 | 85.05 | 12 | 
| 乳源瑤族自治縣城勝綠化有限公司 | 是 | 是 | 36.29 | 38.71 | 9.26 | 84.26 | 13 | 
| 廣東花城園林有限公司 | 是 | 是 | 35.00 | 40.57 | 8.50 | 84.07 | 14 | 
		
包組五綜合評(píng)分法中標(biāo)候選供應(yīng)商排序表
	
| 投標(biāo)人名稱 | 是否通過(guò)資格審查 | 是否通過(guò)符合性審查 | 商務(wù) 得分 | 技術(shù) 得分 | 價(jià)格 得分 | 綜合 得分 | 推薦排名 | 
| 比例(40%) | 比例(50%) | 比例(10%) | 100% | ||||
| 乳源瑤族自治縣茂源造林綠化有限公司 | 是 | 是 | 40.00 | 45.71 | 8.71 | 94.43 | 1 | 
| 樂昌市綠華農(nóng)林有限公司 | 是 | 是 | 35.00 | 46.57 | 9.23 | 90.81 | 2 | 
| 樂昌市金秋林業(yè)發(fā)展有限公司 | 是 | 是 | 35.00 | 45.71 | 9.43 | 90.15 | 3 | 
| 廣東藝景生態(tài)環(huán)境建設(shè)有限公司 | 是 | 是 | 35.00 | 46.14 | 8.92 | 90.06 | 4 | 
| 韶關(guān)市森林源林業(yè)有限公司 | 是 | 是 | 38.00 | 43.00 | 8.81 | 89.81 | 5 | 
| 樂昌市東聯(lián)園林綠化工程有限公司 | 是 | 是 | 35.00 | 45.14 | 9.50 | 89.64 | 6 | 
| 樂昌市廣茂園林綠化有限公司 | 是 | 是 | 35.00 | 44.14 | 10.00 | 89.14 | 7 | 
| 乳源瑤族自治縣城勝綠化有限公司 | 是 | 是 | 40.00 | 38.71 | 9.52 | 88.23 | 8 | 
| 深圳市奪天工環(huán)境建設(shè)有限公司 | 是 | 是 | 35.00 | 44.00 | 8.97 | 87.97 | 9 | 
| 樂昌市君馨園林綠化有限公司 | 是 | 是 | 36.00 | 43.14 | 8.74 | 87.88 | 10 | 
| 乳源瑤族自治縣源盛園林綠化工程有限公司 | 是 | 是 | 36.00 | 41.86 | 8.76 | 86.61 | 11 | 
| 樂昌市利源綠化有限公司 | 是 | 是 | 35.00 | 41.29 | 8.76 | 85.05 | 12 | 
| 廣東花城園林有限公司 | 是 | 是 | 35.00 | 40.57 | 8.49 | 84.06 | 13 | 
注:本項(xiàng)目分五個(gè)包組,預(yù)算總金額為 11,446,743.00元。本項(xiàng)目將評(píng)選出5個(gè)中標(biāo)人,開標(biāo)順序?yàn)橐来伍_一、二、三、四、五包組。為確保項(xiàng)目質(zhì)量,各投標(biāo)人可參加該五個(gè)包組中任意一個(gè)或多個(gè)包組的投標(biāo),但只能中取一個(gè)包組的“第一中標(biāo)候選人”(投標(biāo)人中取一個(gè)包組的“第一中標(biāo)候選人”后,不得撤回其他包組的投標(biāo)文件(若有);后續(xù)包組評(píng)標(biāo)中該投標(biāo)人只參與評(píng)標(biāo)定標(biāo)過(guò)程計(jì)算,但不能再成為后續(xù)包組的“第一中標(biāo)候選人”),中取次序按開標(biāo)次序。
十、本公告期限1個(gè)工作日。
十一、聯(lián)系事項(xiàng):
| (一)采購(gòu)項(xiàng)目聯(lián)系人(代理機(jī)構(gòu)):徐小姐 | 聯(lián)系電話:0751-8881466 | 
| 采購(gòu)項(xiàng)目聯(lián)系人(采購(gòu)人):葉女士 | 聯(lián)系電話:0751-5503571 | 
| (二)采購(gòu)代理機(jī)構(gòu) :韶關(guān)市優(yōu)采招標(biāo)代理有限公司 | 地址:韶關(guān)市湞江區(qū)金匯大道88號(hào)鑫金匯建材家居廣場(chǎng)條鋪22棟316號(hào) | 
| 聯(lián)系人:羅燕青 | 聯(lián)系電話:0751-8881466 | 
| 傳真:0751-8881997 | 郵編:512023 | 
| (三)采購(gòu)人:樂昌市林場(chǎng)管理總站 | 地址:樂昌市佗城路1號(hào) | 
| 聯(lián)系人:鄒佳勇 | 聯(lián)系電話:0751-5503571 | 
| 傳真:0751-5503571 | 郵編:512200 | 
各有關(guān)當(dāng)事人對(duì)中標(biāo)、成交結(jié)果有異議的,可以在中標(biāo)、成交公告發(fā)布之日起7個(gè)工作日內(nèi)以書面形式向(政府采購(gòu)代理機(jī)構(gòu))(或采購(gòu)人)提出質(zhì)疑,逾期將依法不予受理。
附件:招標(biāo)文件(競(jìng)爭(zhēng)性談判文件、詢價(jià)通知書、競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件)
發(fā)布人:韶關(guān)市優(yōu)采招標(biāo)代理有限公司
發(fā)布時(shí)間:2019年03月20日

